Traitement : cas particuliers (instituteurs, PEGC, Mayotte)
Instituteurs
A compter du 01/09/2017 | A compter du 01/09/2018 | A compter du 01/09/2019 | ||||
ÉCHELONS | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut |
11 | 523 | 2 451 € | 528 | 2 474 € | 533 | 2 498 € |
10 | 479 | 2 245 € | 484 | 2 268 € | 494 | 2 315 € |
9 | 449 | 2 104 € | 454 | 2 127 € | 459 | 2 151 € |
8 | 428 | 2 006 € | 433 | 2 029 € | 438 | 2 052 € |
7 | 407 | 1 907 € | 412 | 1 931 € | 417 | 1 954 € |
6 | 398 | 1 865 € | 403 | 1 888 € | 408 | 1 912 € |
5 | 391 | 1 832 € | 395 | 1 851 € | 395 | 1 851 € |
4 | 381 | 1 785 € | 385 | 1 804 € | 385 | 1 804 € |
3 | 374 | 1 753 € | 378 | 1 771 € | 378 | 1 771 € |
2 | 365 | 1 710 € | 366 | 1 715 € | 366 | 1 715 € |
1 | 349 | 1 635 € | 354 | 1 659 € | 356 | 1 668 € |
PEGC
Professeur d'enseignement général classe normale
A compter du 01/09/2017 | A compter du 01/09/2018 | A compter du 01/09/2019 | A compter du 01/09/2020 | ||||||
ÉCHELONS | DURÉE | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut |
11 | - | 544 | 2 549 € | 549 | 2 573 € | 549 | 2 573 € | 549 | 2 573 € |
10 | 3 ans 6 mois | 515 | 2 413 € | 520 | 2 437 € | 520 | 2 437 € | 520 | 2 437 € |
9 | 3 ans 6 mois | 486 | 2 277 € | 491 | 2 301 € | 491 | 2 301 € | 491 | 2 301 € |
8 | 3 ans 6 mois | 462 | 2 165 € | 467 | 2 188 € | 467 | 2 188 € | 467 | 2 188 € |
7 | 3 ans | 438 | 2 052 € | 443 | 2 076 € | 443 | 2 076 € | 443 | 2 076 € |
6 | 3 ans | 419 | 1 963 € | 424 | 1 987 € | 424 | 1 987 € | 424 | 1 987 € |
5 | 3 ans | 398 | 1 865 € | 403 | 1 888 € | 403 | 1 888 € | 403 | 1 888 € |
4 | 2 ans 6 mois | 380 | 1 781 € | 385 | 1 804 € | 385 | 1 804 € | 385 | 1 804 € |
3 | 1 an 6 mois | 363 | 1 701 € | 368 | 1 724 € | 368 | 1 724 € | 368 | 1 724 € |
2 | 1 an 6 mois | 343 | 1 607 € | 348 | 1 631 € | 348 | 1 631 € | 348 | 1 631 € |
1 | 1 an | 325 | 1 523 € | 330 | 1 546 € | 330 | 1 546 € | 330 | 1 546 € |
Professeur d'enseignement général hors classe
A compter du 01/09/2017 | A compter du 01/09/2018 | A compter du 01/09/2019 | A compter du 01/09/2020 | ||||||
ÉCHELONS | DURÉE | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut |
6 | - | 662 | 3 102 € | 667 | 3 126 € | 667 | 3 126 € | 667 | 3 126 € |
5 | 3 ans | 616 | 2 887 € | 621 | 2 910 € | 621 | 2 910 € | 621 | 2 910 € |
4 | 3 ans | 543 | 2 545 € | 548 | 2 568 € | 548 | 2 568 € | 548 | 2 568 € |
3 | 3 ans | 514 | 2 409 € | 519 | 2 432 € | 519 | 2 432 € | 519 | 2 432 € |
2 | 3 ans | 485 | 2 273 € | 490 | 2 296 € | 490 | 2 296 € | 490 | 2 296 € |
1 | 2 ans | 461 | 2 160 € | 466 | 2 184 € | 466 | 2 184 € | 466 | 2 184 € |
Professeur d'enseignement général classe exceptionnelle
A compter du 01/09/2017 | A compter du 01/09/2018 | A compter du 01/09/2019 | A compter du 01/09/2020 | ||||||
ÉCHELONS | DURÉE | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut |
6 |
|
|
|
|
|
| 821 | 3 847 € | |
5 | - | 793 | 3 716 € | 798 | 3 739 € | 806 | 3 777 € | 806 | 3 777 € |
4 | 2 ans 6 mois | 751 | 3 519 € | 756 | 3 543 € | 763 | 3 575 € | 763 | 3 575 € |
3 | 2 ans 6 mois | 705 | 3 304 € | 710 | 3 327 € | 715 | 3 351 € | 715 | 3 351 € |
2 | 2 ans 6 mois | 668 | 3 130 € | 673 | 3 154 € | 673 | 3 154 € | 673 | 3 154 € |
1 | 1 an | 616 | 2 887 € | 621 | 2 910 € | 621 | 2 910 € | 621 | 2 910 € |
1 | 1 an | 325 | 1 523 € | 330 | 1 546 € | 330 | 1 546 € | 330 | 1 546 € |
Mayotte
PE | A compter du 01/09/2017 | A compter du 01/09/2018 | A compter du 01/09/2019 | A compter du 01/09/2020 | ||||
ÉCHELONS | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut |
1 | 383 | 1 795 € | 388 | 1 818 € | 390 | 1 828 € | 390 | 1 828 € |
Jusqu'au 12e mois | 312 | 1 462 € | 312 | 1 462 € | 312 | 1 462 € | 312 | 1 462 € |
Instituteurs | A compter du 01/09/2017 | A compter du 01/09/2018 | A compter du 01/09/2019 | ||||
ÉCHELONS | DURÉE | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut | IM | Salaire brut |
12 | - | 523 | 2 451 € | 528 | 2 474 € | 533 | 2 498 € |
11 | 4 ans | 479 | 2 245 € | 484 | 2 268 € | 494 | 2 315 € |
10 | 4 ans | 449 | 2 104 € | 454 | 2 127 € | 459 | 2 151 € |
9 | 3 ans 3 mois | 428 | 2 006 € | 433 | 2 029 € | 438 | 2 052 € |
8 | 3 ans | 407 | 1 907 € | 412 | 1 931 € | 417 | 1 954 € |
7 | 1 an 6 mois | 398 | 1 865 € | 403 | 1 888 € | 408 | 1 912 € |
6 | 1 an 6 mois | 391 | 1 832 € | 395 | 1 851 € | 395 | 1 851 € |
5 | 1 an 6 mois | 381 | 1 785 € | 385 | 1 804 € | 385 | 1 804 € |
4 | 1 an | 374 | 1 753 € | 378 | 1 771 € | 378 | 1 771 € |
3 | 9 mois | 365 | 1 710 € | 366 | 1 715 € | 366 | 1 715 € |
2 | 9 mois | 349 | 1 635 € | 354 | 1 659 € | 356 | 1 668 € |
1 | 2 ans | 317 | 1 485 € | 322 | 1 509 € | 322 | 1 509 € |